Výsledky přijímacího řízení

Tak už je to tady! Podívej se, zda jsi u přijímaček uspěl. Pokud ano, tak gratulujeme a těšíme se, že se od zaří budeme potkávat na Dukelské!

Výsledky příjímacího řízení – 1. kolo (28. 4. 2023)

Rozhodnutí o nepřijetí budou k vyzvednutí v kanceláři školy ve dnech 2. a 3. 5. 2023 od 8:00 do 15:15 proti předložení průkazu totožnosti. V této době mohou přijatí uchazeči odevzdat i zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou. Zveřejněním seznamu přijatých se považuje přijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.

Dle ustanovení školského zákona §60, odst. a) je nutné potvrdit skutečný zájem na škole studovat odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (tzn. od zveřejnění seznamu přijatých), tj. nejpozději do 16. 5. 2023. V případě, že přijatý žák zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být ke studiu přijat.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, Vás žádáme, abyste zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili, např. e-mailem (skola@spssecb.cz), že Vaše dítě na naši školu nenastoupí. Děkujeme Vám za pochopení i jménem méně úspěšných uchazečů.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph. D.
ředitel školy

Zadejte evidenční číslo

Pořadí Evid. č. Odpoč. Body ZŠ Soutěže Technická olympiáda Body PZ Celkem Kritér. č. Výsledky PŘ
1. 617 26,00 8,30 57,60 91,90 Přijat na základě PŘ
2. 644 29,20 61,92 91,12 Přijat na základě PŘ
3. 620 29,60 58,32 87,92 Přijat na základě PŘ
4. 640 30,00 56,16 86,16 Přijat na základě PŘ
5. 637 21,60 8,50 54,72 84,82 Přijat na základě PŘ
6. 614 27,20 4,30 52,56 84,06 Přijat na základě PŘ
7. 602 30,00 54,00 84,00 Přijat na základě PŘ
8. 605 24,80 57,60 82,40 Přijat na základě PŘ
9. 608 29,20 52,56 81,76 Přijat na základě PŘ
10. 638 28,80 51,84 80,64 Přijat na základě PŘ
11. 606 26,40 50,40 76,80 Přijat na základě PŘ
12. 629 23,60 52,56 76,16 Přijat na základě PŘ
13. 643 20,80 3,30 51,12 75,22 Přijat na základě PŘ
14. 624 27,60 4,80 42,48 74,88 1 Přijat na základě PŘ
15. 607 21,60 53,28 74,88 1 Přijat na základě PŘ
16. 611 30,00 0,00 44,64 74,64 Přijat na základě PŘ
17. 636 24,00 50,40 74,40 Přijat na základě PŘ
18. 621 20,80 53,28 74,08 Přijat na základě PŘ
19. 604 27,20 44,64 71,84 Přijat na základě PŘ
20. 601 23,20 48,24 71,44 Přijat na základě PŘ
21. 610 23,60 45,36 68,96 Přijat na základě PŘ
22. 603 25,20 43,20 68,40 Přijat na základě PŘ
23. 609 28,00 39,60 67,60 Přijat na základě PŘ
24. 625 20,40 45,36 65,76 Přijat na základě PŘ
25. 634 22,40 42,48 64,88 Přijat na základě PŘ
26. 613 28,40 36,00 64,40 Přijat na základě PŘ
27. 619 22,00 41,76 63,76 Přijat na základě PŘ
28. 639 23,60 34,56 58,16 Přijat na základě PŘ
29. 618 24,80 33,12 57,92 Přijat na základě PŘ
30. 616 21,20 36,00 57,20 Přijat na základě PŘ
31. 630 23,60 33,12 56,72 Nepřijat z důvodu kap. třídy
32. 615 26,40 29,52 55,92 Nepřijat z důvodu kap. třídy
33. 635 18,40 37,44 55,84 Nepřijat z důvodu kap. třídy
34. 628 19,60 36,00 55,60 Nepřijat z důvodu kap. třídy
35. 632 22,80 31,68 54,48 Nepřijat z důvodu kap. třídy
36. 642 19,60 29,52 49,12 Nepřijat z důvodu kap. třídy
37. 626 21,60 27,36 48,96 Nepřijat z důvodu kap. třídy
38. 633 11,60 36,00 47,60 Nepřijat z důvodu kap. třídy
39. 631 20,40 25,92 46,32 Nepřijat z důvodu kap. třídy
40. 627 12,40 32,40 44,80 Nepřijat z důvodu kap. třídy
41. 641 14,00 23,76 37,76 Nepřijat z důvodu kap. třídy
42. 612 10,80 21,60 32,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
43. 645 -10,00 10,00 19,44 19,44 Nepřijat z důvodu kap. třídy
44. 623 19,60 13,68 33,28 Nepřijat z důvodu nesplnění podmínek PŘ
45. 622 14,80 9,36 24,16 Nepřijat z důvodu nesplnění podmínek PŘ

Celkem bylo přijato 30 žáků.

První přijatý uchazeč získal 91,9 bodů, poslední přijatý uchazeč 57,2 bodů.

Zadejte evidenční číslo

Pořadí Evid. č. Odpoč. Body ZŠ Soutěže Technická olympiáda Body PZ Celkem Kritér. č. Výsledky PŘ
1. 201 30,00 4,00 66,24 100,24 Přijat na základě PŘ
2. 212 26,80 9,80 60,48 97,08 Přijat na základě PŘ
3. 215 26,80 7,80 57,60 92,20 Přijat na základě PŘ
4. 209 30,00 61,92 91,92 Přijat na základě PŘ
5. 208 26,80 6,00 4,50 54,00 91,30 Přijat na základě PŘ
6. 205 28,40 58,32 86,72 Přijat na základě PŘ
7. 210 30,00 55,44 85,44 Přijat na základě PŘ
8. 237 21,60 8,50 54,72 84,82 Přijat na základě PŘ
9. 239 28,80 54,72 83,52 Přijat na základě PŘ
10. 217 30,00 53,28 83,28 Přijat na základě PŘ
11. 216 25,60 4,00 52,56 82,16 Přijat na základě PŘ
12. 241 28,80 51,84 80,64 Přijat na základě PŘ
13. 213 27,60 51,12 78,72 Přijat na základě PŘ
14. 225 26,80 7,00 44,64 78,44 Přijat na základě PŘ
15. 236 25,20 52,56 77,76 Přijat na základě PŘ
16. 214 26,40 50,40 76,80 Přijat na základě PŘ
17. 240 26,00 50,40 76,40 Přijat na základě PŘ
18. 218 18,40 57,60 76,00 Přijat na základě PŘ
19. 206 28,80 46,80 75,60 Přijat na základě PŘ
20. 243 24,40 48,24 72,64 Přijat na základě PŘ
21. 203 21,60 8,30 42,48 72,38 Přijat na základě PŘ
22. 202 28,40 43,92 72,32 Přijat na základě PŘ
23. 211 27,60 3,50 41,04 72,14 Přijat na základě PŘ
24. 223 26,00 44,64 70,64 Přijat na základě PŘ
25. 204 28,80 39,60 68,40 Přijat na základě PŘ
26. 234 22,00 46,08 68,08 Přijat na základě PŘ
27. 238 24,80 41,76 66,56 Přijat na základě PŘ
28. 221 27,20 5,00 33,84 66,04 Přijat na základě PŘ
29. 229 28,80 31,68 60,48 Přijat na základě PŘ
30. 232 21,60 37,44 59,04 Přijat na základě PŘ
31. 233 19,60 38,88 58,48 Nepřijat z důvodu kap. třídy
32. 220 12,80 9,00 36,00 57,80 Nepřijat z důvodu kap. třídy
33. 226 22,40 33,84 56,24 Nepřijat z důvodu kap. třídy
34. 207 18,80 34,56 53,36 Nepřijat z důvodu kap. třídy
35. 227 18,80 33,84 52,64 Nepřijat z důvodu kap. třídy
36. 231 26,40 25,92 52,32 Nepřijat z důvodu kap. třídy
37. 244 18,80 32,40 51,20 Nepřijat z důvodu kap. třídy
38. 224 17,60 33,12 50,72 Nepřijat z důvodu kap. třídy
39. 235 20,40 28,08 48,48 Nepřijat z důvodu kap. třídy
40. 230 26,00 19,44 45,44 Nepřijat z důvodu kap. třídy
41. 219 16,00 23,04 39,04 Nepřijat z důvodu kap. třídy
42. 222 20,40 18,00 38,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
43. 242 14,00 23,76 37,76 Nepřijat z důvodu kap. třídy
44. 228 -10,00 3,60 36,72 30,32 Nepřijat z důvodu kap. třídy
45. 245 -10,00 7,20 31,68 28,88 Nepřijat z důvodu kap. třídy

Celkem bylo přijato 30 žáků.

První přijatý uchazeč získal 100,24 bodů, poslední přijatý uchazeč 59,04 bodů.

Zadejte evidenční číslo

Pořadí Evid. č. Odpoč. Body ZŠ Soutěže Technická olympiáda Body PZ Celkem Kritér. č. Výsledky PŘ
1. 435 30,00 9,60 58,32 97,92 Přijat na základě PŘ
2. 434 29,60 6,90 59,76 96,26 Přijat na základě PŘ
3. 412 30,00 62,64 92,64 Přijat na základě PŘ
4. 451 29,60 61,92 91,52 Přijat na základě PŘ
5. 407 30,00 60,48 90,48 Přijat na základě PŘ
6. 413 23,20 9,00 55,44 87,64 Přijat na základě PŘ
7. 436 27,60 0 4,50 54,72 86,82 Přijat na základě PŘ
8. 410 26,40 57,60 84,00 Přijat na základě PŘ
9. 442 26,40 55,44 81,84 Přijat na základě PŘ
10. 426 29,60 48,96 78,56 Přijat na základě PŘ
11. 406 28,80 48,96 77,76 Přijat na základě PŘ
12. 430 28,40 47,52 75,92 Přijat na základě PŘ
13. 403 26,00 49,68 75,68 Přijat na základě PŘ
14. 450 21,60 53,28 74,88 Přijat na základě PŘ
15. 421 28,40 45,36 73,76 Přijat na základě PŘ
16. 411 24,00 49,68 73,68 Přijat na základě PŘ
17. 458 24,40 48,24 72,64 Přijat na základě PŘ
18. 402 29,20 43,20 72,40 Přijat na základě PŘ
19. 414 27,20 44,64 71,84 Přijat na základě PŘ
20. 445 26,00 7,30 38,16 71,46 Přijat na základě PŘ
21. 405 28,80 39,60 68,40 Přijat na základě PŘ
22. 441 24,00 43,92 67,92 Přijat na základě PŘ
23. 424 29,60 37,44 67,04 Přijat na základě PŘ
24. 438 20,00 9,30 37,44 66,74 Přijat na základě PŘ
25. 453 24,80 41,76 66,56 Přijat na základě PŘ
26. 408 23,20 43,20 66,40 Přijat na základě PŘ
27. 456 27,20 37,44 64,64 Přijat na základě PŘ
28. 409 26,80 37,44 64,24 Přijat na základě PŘ
29. 444 22,80 41,04 63,84 Přijat na základě PŘ
30. 440 26,40 36,00 62,40 Přijat na základě PŘ
31. 433 24,00 37,44 61,44 Nepřijat z důvodu kap. třídy
32. 416 24,80 35,28 60,08 Nepřijat z důvodu kap. třídy
33. 429 19,60 40,32 59,92 Nepřijat z důvodu kap. třídy
34. 452 24,00 35,28 59,28 Nepřijat z důvodu kap. třídy
35. 446 21,60 37,44 59,04 Nepřijat z důvodu kap. třídy
36. 443 22,80 36,00 58,80 Nepřijat z důvodu kap. třídy
37. 418 24,00 34,56 58,56 Nepřijat z důvodu kap. třídy
38. 427 12,80 9,00 36,00 57,80 Nepřijat z důvodu kap. třídy
39. 431 21,20 36,00 57,20 Nepřijat z důvodu kap. třídy
40. 448 23,20 0 33,84 57,04 Nepřijat z důvodu kap. třídy
41. 404 20,80 34,56 55,36 2 Nepřijat z důvodu kap. třídy
42. 425 17,20 38,16 55,36 2 Nepřijat z důvodu kap. třídy
43. 428 21,20 33,84 55,04 Nepřijat z důvodu kap. třídy
44. 439 24,40 28,08 52,48 Nepřijat z důvodu kap. třídy
45. 423 20,80 30,24 51,04 Nepřijat z důvodu kap. třídy
46. 454 12,00 36,72 48,72 Nepřijat z důvodu kap. třídy
47. 437 14,00 34,56 48,56 Nepřijat z důvodu kap. třídy
48. 449 21,60 25,92 47,52 Nepřijat z důvodu kap. třídy
49. 460 23,60 23,76 47,36 Nepřijat z důvodu kap. třídy
50. 459 22,80 23,76 46,56 Nepřijat z důvodu kap. třídy
51. 432 21,20 23,04 44,24 Nepřijat z důvodu kap. třídy
52. 401 16,80 25,20 42,00 Nepřijat z důvodu kap. třídy
53. 419 11,20 25,92 37,12 Nepřijat z důvodu kap. třídy
54. 422 17,60 7,92 25,52 Nepřijat z důvodu kap. třídy
55. 420 -10,00 12,80 21,60 24,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
56. 415 -10,00 6,80 20,88 17,68 Nepřijat z důvodu kap. třídy
57. 447 -10,00 1,20 23,04 14,24 Nepřijat z důvodu kap. třídy
58. 457 -10,00 4,40 15,84 10,24 Nepřijat z důvodu kap. třídy
59. 455 -10,00 0 19,44 9,44 Nepřijat z důvodu kap. třídy
60. 417 10,40 8,64 19,04 Nepřijat z důvodu nesplnění podmínek PŘ

Celkem bylo přijato 30 žáků.

První přijatý uchazeč získal 97,92 bodů, poslední přijatý uchazeč 62,4 bodů.

Zadejte evidenční číslo

Pořadí Evid. č. Odpoč. Body ZŠ Soutěže Technická olympiáda Body PZ Celkem Kritér. č. Výsledky PŘ
1. 3 30,00 4,00 66,24 100,24 Přijat na základě PŘ
2. 28 29,60 8,80 61,20 99,60 Přijat na základě PŘ
3. 32 30,00 1,00 10,00 57,60 98,60 Přijat na základě PŘ
4. 55 30,00 9,60 58,32 97,92 Přijat na základě PŘ
5. 29 26,80 9,80 60,48 97,08 Přijat na základě PŘ
6. 37 30,00 66,96 96,96 Přijat na základě PŘ
7. 48 29,60 6,90 59,76 96,26 Přijat na základě PŘ
8. 20 30,00 64,80 94,80 Přijat na základě PŘ
9. 47 26,00 8,30 57,60 91,90 Přijat na základě PŘ
10. 19 26,80 6,00 4,50 54,00 91,30 Přijat na základě PŘ
11. 13 30,00 60,48 90,48 Přijat na základě PŘ
12. 63 29,60 60,48 90,08 Přijat na základě PŘ
13. 1 30,00 59,76 89,76 Přijat na základě PŘ
14. 40 30,00 58,32 88,32 Přijat na základě PŘ
15. 49 25,20 6,00 4,20 51,84 87,24 Přijat na základě PŘ
16. 58 27,60 0,00 4,50 54,72 86,82 Přijat na základě PŘ
17. 22 28,40 58,32 86,72 Přijat na základě PŘ
18. 7 30,00 56,16 86,16 Přijat na základě PŘ
19. 39 27,20 58,32 85,52 Přijat na základě PŘ
20. 23 30,00 55,44 85,44 Přijat na základě PŘ
21. 51 25,20 58,32 83,52 Přijat na základě PŘ
22. 18 24,80 57,60 82,40 Přijat na základě PŘ
23. 16 28,80 53,28 82,08 Přijat na základě PŘ
24. 35 27,20 54,72 81,92 Přijat na základě PŘ
25. 59 29,20 51,84 81,04 Přijat na základě PŘ
26. 44 29,60 48,96 78,56 Přijat na základě PŘ
27. 73 26,00 28,08 54,08 Přijat na základě PŘ
28. 56 26,80 7,00 44,64 78,44 Přijat na základě PŘ
29. 52 25,20 52,56 77,76 2 Přijat na základě PŘ
30. 11 28,80 48,96 77,76 2 Přijat na základě PŘ
31. 42 22,80 3,50 50,40 76,70 Nepřijat z důvodu kap. třídy
32. 72 26,00 50,40 76,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
33. 31 22,40 9,40 43,20 75,00 Nepřijat z důvodu kap. třídy
34. 26 28,80 46,08 74,88 Nepřijat z důvodu kap. třídy
35. 38 28,40 46,08 74,48 Nepřijat z důvodu kap. třídy
36. 45 26,80 9,00 38,16 73,96 Nepřijat z důvodu kap. třídy
37. 2 29,20 43,20 72,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
38. 5 21,60 8,30 42,48 72,38 Nepřijat z důvodu kap. třídy
39. 4 28,40 43,92 72,32 Nepřijat z důvodu kap. třídy
40. 60 24,00 47,52 71,52 Nepřijat z důvodu kap. třídy
41. 76 23,60 47,52 71,12 Nepřijat z důvodu kap. třídy
42. 33 21,20 48,96 70,16 Nepřijat z důvodu kap. třídy
43. 14 21,20 10,00 37,44 68,64 Nepřijat z důvodu kap. třídy
44. 62 25,20 41,76 66,96 Nepřijat z důvodu kap. třídy
45. 25 26,40 39,60 66,00 Nepřijat z důvodu kap. třídy
46. 65 21,60 43,92 65,52 2 Nepřijat z důvodu kap. třídy
47. 21 25,20 40,32 65,52 2 Nepřijat z důvodu kap. třídy
48. 8 28,00 37,44 65,44 Nepřijat z důvodu kap. třídy
49. 34 24,00 40,32 64,32 Nepřijat z důvodu kap. třídy
50. 50 23,60 39,60 63,20 Nepřijat z důvodu kap. třídy
51. 41 24,80 38,16 62,96 Nepřijat z důvodu kap. třídy
52. 61 29,60 33,12 62,72 Nepřijat z důvodu kap. třídy
53. 15 20,40 40,32 60,72 Nepřijat z důvodu kap. třídy
54. 71 20,80 18,72 39,52 Nepřijat z důvodu kap. třídy
55. 27 22,40 36,00 58,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
56. 53 20,00 37,44 57,44 Nepřijat z důvodu kap. třídy
57. 24 24,00 33,12 57,12 Nepřijat z důvodu kap. třídy
58. 6 20,80 34,56 55,36 Nepřijat z důvodu kap. třídy
59. 67 14,80 38,88 53,68 Nepřijat z důvodu kap. třídy
60. 12 23,60 28,80 52,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
61. 79 18,40 31,68 50,08 Nepřijat z důvodu kap. třídy
62. 57 18,80 30,96 49,76 2 Nepřijat z důvodu kap. třídy
63. 30 15,20 34,56 49,76 2 Nepřijat z důvodu kap. třídy
64. 77 19,20 30,24 49,44 Nepřijat z důvodu kap. třídy
65. 69 13,20 36,00 49,20 Nepřijat z důvodu kap. třídy
66. 78 19,60 29,52 49,12 Nepřijat z důvodu kap. třídy
67. 74 12,00 36,72 48,72 Nepřijat z důvodu kap. třídy
68. 64 14,00 34,56 48,56 Nepřijat z důvodu kap. třídy
69. 66 20,40 28,08 48,48 Nepřijat z důvodu kap. třídy
70. 75 18,00 29,52 47,52 Nepřijat z důvodu kap. třídy
71. 81 12,80 34,56 47,36 Nepřijat z důvodu kap. třídy
72. 17 17,60 28,80 46,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
73. 36 20,80 23,76 44,56 Nepřijat z důvodu kap. třídy
74. 70 13,20 30,96 44,16 Nepřijat z důvodu kap. třídy
75. 43 15,20 25,20 40,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
76. 9 17,20 21,60 38,80 Nepřijat z důvodu kap. třídy
77. 46 13,20 23,04 36,24 Nepřijat z důvodu kap. třídy
78. 54 -10,00 13,60 28,80 32,40 Nepřijat z důvodu kap. třídy
79. 68 9,60 21,60 31,20 Nepřijat z důvodu kap. třídy
80. 80 13,60 16,56 30,16 Nepřijat z důvodu kap. třídy
81 10 10,40 16,56 26,96 Nepřijat z důvodu kap. třídy

Celkem bylo přijato 30 žáků.

První přijatý uchazeč získal 100,24 bodů, poslední přijatý uchazeč 77,76 bod. Jeden uchazeč konal zkoušku v náhradním termínu. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka (zvýrazněni kurzívou), byli zařazeni dle redukovaného pořadí (počtu bodů z matematiky).

Výsledky příjímacího řízení – 2. kolo

Zadejte evidenční číslo

Pořadí Evid. č. Odpoč. Body ZŠ Soutěže TO Body PZ Celkem Kritér. č. Výsledky PŘ
1. 804 29,20 41,76 70,96 Přijat na základě  PŘ
2. 808 28,80 37,44 66,24 Přijat na základě  PŘ
3. 801 28,00 37,44 65,44 Přijat na základě  PŘ
4. 805 21,20 38,88 60,08 Přijat na základě  PŘ
5. 802 14,80 38,88 53,68 Přijat na základě  PŘ
6. 809 21,2 32,40 53,60 Přijat na základě  PŘ
7. 806 20,40 33,12 53,52 Přijat na základě  PŘ
8. 803 18,80 30,96 49,76 Přijat na základě  PŘ
9. 810 17,6 28,08 45,68 Přijat na základě  PŘ
10 807 20,80 23,76 44,56 Přijat na základě  PŘ

Celkem bylo přijato 10 žáků.

První přijatý uchazeč získal 70,96 bodů, poslední přijatý uchazeč 44,56 bodů.

Zveřejněním seznamu přijatých se považuje přijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.

Dle ustanovení školského zákona §60, odst. a) je nutné potvrdit skutečný zájem na škole studovat odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, tedy od zveřejnění seznamu přijatých, tj. nejpozději do 31. 5. 2023 včetně. V případě, že přijatý žák zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být ke studiu přijat.