Výsledky přijímacího řízení
Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Všem přijatým gratulujeme a těšíme se na Vás v září!
První rodičovské schůzky proběhnou 18. 6. 2026. Všechno podstatné najdete na stránce Informace pro 1. ročníky.
Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Všem přijatým gratulujeme a těšíme se na Vás v září!
První rodičovské schůzky proběhnou 18. 6. 2026. Všechno podstatné najdete na stránce Informace pro 1. ročníky.
| Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
| 1. | 452 | 484076 | – | 29,50 | 0,00 | 12,45 | 86,00 | 127,95 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 2. | 462 | 492206 | – | 33,50 | – | 14,85 | 76,00 | 124,35 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 3. | 415 | 426657 | – | 31,50 | 0,00 | – | 91,00 | 122,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 4. | 436 | 464217 | – | 33,00 | – | 10,35 | 78,00 | 121,35 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 5. | 481 | 510735 | – | 35,00 | 0,00 | – | 86,00 | 121,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 6. | 414 | 425790 | – | 33,50 | – | 8,85 | 78,00 | 120,35 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 7. | 486 | 517648 | – | 35,00 | – | – | 85,00 | 120,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 8. | 431 | 460368 | – | 34,00 | – | 4,95 | 80,00 | 118,95 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 9. | 439 | 467392 | – | 33,00 | – | 8,40 | 77,00 | 118,40 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 10. | 476 | 506960 | – | 33,00 | 0,00 | 7,80 | 77,00 | 117,80 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 11. | 406 | 409989 | – | 31,00 | 0,00 | 11,55 | 75,00 | 117,55 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 12. | 413 | 420447 | – | 34,50 | – | – | 83,00 | 117,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 13. | 425 | 449320 | – | 34,00 | – | 7,95 | 74,00 | 115,95 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 14. | 416 | 429384 | – | 35,00 | – | 4,20 | 76,00 | 115,20 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 15. | 455 | 486273 | – | 32,00 | – | – | 83,00 | 115,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 16. | 450 | 483133 | – | 32,00 | – | 11,70 | 70,00 | 113,70 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 17. | 465 | 495384 | – | 34,50 | – | – | 76,00 | 110,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 18. | 417 | 429672 | – | 32,00 | – | – | 78,00 | 110,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 19. | 430 | 460047 | – | 30,00 | – | 14,55 | 65,00 | 109,55 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 20. | 401 | 403798 | – | 33,00 | – | 10,20 | 66,00 | 109,20 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 21. | 427 | 453611 | – | 32,50 | 0,00 | 14,25 | 62,00 | 108,75 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 22. | 445 | 476925 | – | 35,00 | – | – | 73,00 | 108,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 23. | 473 | 504756 | – | 19,00 | – | 7,20 | 81,00 | 107,20 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 24. | 484 | 515642 | – | 30,00 | – | – | 77,00 | 107,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 25. | 472 | 504519 | – | 20,50 | 6,00 | 10,05 | 70,00 | 106,55 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 26. | 424 | 446620 | – | 34,50 | – | – | 72,00 | 106,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 27. | 407 | 410235 | – | 31,00 | – | 10,05 | 65,00 | 106,05 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 28. | 454 | 485633 | – | 28,50 | – | – | 76,00 | 104,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 29. | 423 | 445268 | – | 25,00 | – | – | 79,00 | 104,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 30. | 458 | 488222 | – | 27,50 | – | – | 76,00 | 103,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 31. | 460 | 491663 | – | 23,00 | – | 9,00 | 71,00 | 103,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 32. | 418 | 429825 | – | 33,50 | – | 10,80 | 57,00 | 101,30 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 33. | 468 | 500574 | – | 32,00 | – | 3,30 | 66,00 | 101,30 | 1 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 34. | 479 | 507975 | – | 18,50 | – | 8,70 | 74,00 | 101,20 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 35. | 475 | 505485 | – | 33,00 | – | – | 68,00 | 101,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 36. | 432 | 460810 | – | 28,50 | – | 4,05 | 68,00 | 100,55 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 37. | 474 | 504794 | – | 32,50 | – | – | 68,00 | 100,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 38. | 478 | 507922 | – | 29,50 | – | – | 71,00 | 100,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 39. | 443 | 473276 | – | 33,00 | – | – | 67,00 | 100,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 40. | 409 | 414331 | – | 27,00 | – | 12,60 | 60,00 | 99,60 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 41. | 482 | 511723 | – | 24,00 | – | 12,30 | 62,00 | 98,30 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 42. | 459 | 490442 | – | 24,50 | – | 5,70 | 67,00 | 97,20 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 43. | 451 | 483378 | – | 26,00 | – | 4,20 | 67,00 | 97,20 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 44. | 428 | 454310 | – | 27,50 | 0,00 | 6,15 | 63,00 | 96,65 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 45. | 464 | 494619 | – | 24,50 | 0,00 | – | 72,00 | 96,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 46. | 448 | 480006 | – | 27,00 | – | 5,40 | 64,00 | 96,40 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 47. | 412 | 418945 | – | 29,00 | – | – | 65,00 | 94,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 48. | 453 | 484943 | – | 28,50 | – | 7,20 | 57,00 | 92,70 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 49. | 410 | 417971 | – | 28,00 | – | 3,60 | 61,00 | 92,60 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 50. | 438 | 464303 | – | 24,50 | – | – | 68,00 | 92,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 51. | 421 | 438364 | – | 28,50 | – | 6,15 | 57,00 | 91,65 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 52. | 467 | 499493 | – | 32,50 | – | – | 59,00 | 91,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 53. | 420 | 435772 | – | 24,50 | – | 6,30 | 60,00 | 90,80 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 54. | 477 | 507323 | – | 20,00 | – | 9,15 | 60,00 | 89,15 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 55. | 444 | 473576 | – | 26,00 | – | – | 63,00 | 89,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 56. | 485 | 516477 | – | 24,00 | – | 9,60 | 55,00 | 88,60 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 57. | 403 | 405822 | – | 26,50 | – | – | 61,00 | 87,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 58. | 426 | 451442 | – | 20,00 | – | 3,45 | 64,00 | 87,45 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 59. | 480 | 509679 | – | 24,50 | – | – | 60,00 | 84,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 60. | 461 | 491845 | – | 25,50 | – | 5,10 | 52,00 | 82,60 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 61. | 404 | 406232 | – | 28,50 | 0,00 | – | 54,00 | 82,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 62. | 446 | 477006 | – | 28,00 | – | – | 54,00 | 82,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 63. | 435 | 462917 | – | 25,00 | – | – | 57,00 | 82,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 64. | 471 | 504385 | – | 18,50 | – | 8,40 | 52,00 | 78,90 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 65. | 442 | 471598 | – | 25,00 | – | 3,60 | 50,00 | 78,60 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 66. | 457 | 486485 | – | 18,50 | – | – | 60,00 | 78,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 67. | 433 | 461496 | – | 30,00 | – | – | 48,00 | 78,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 68. | 470 | 501530 | – | 24,50 | – | – | 53,00 | 77,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 69. | 449 | 481773 | – | 33,00 | – | – | 43,00 | 76,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 70. | 441 | 460766 | – | 7,50 | – | 6,00 | 62,00 | 75,50 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 71. | 469 | 501372 | – | 29,50 | – | – | 46,00 | 75,50 | 1 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 72. | 487 | 517698 | – | 21,00 | – | 7,35 | 47,00 | 75,35 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 73. | 411 | 417984 | – | 23,50 | – | – | 51,00 | 74,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 74. | 402 | 405411 | – | 22,00 | – | – | 52,00 | 74,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 75. | 440 | 468162 | – | 22,50 | – | 4,35 | 47,00 | 73,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 76. | 419 | 433238 | – | 26,50 | – | – | 44,00 | 70,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 77. | 437 | 430543 | – | 19,50 | – | 11,25 | 38,00 | 68,75 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 78. | 429 | 427607 | – | 22,50 | 0,00 | – | 45,00 | 67,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 79. | 422 | 438717 | – | 21,00 | – | – | 46,00 | 67,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 80. | 466 | 496705 | – | 26,00 | 0,00 | – | 40,00 | 66,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 81. | 483 | 514856 | – | 17,00 | – | – | 48,00 | 65,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 82. | 405 | 407443 | – | 19,50 | – | 3,30 | 42,00 | 64,80 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 83. | 447 | 477253 | – | 17,50 | – | – | 45,00 | 62,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 84. | 463 | 494160 | – | 27,50 | – | – | 34,00 | 61,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 85. | 434 | 462803 | – | 20,50 | – | 5,40 | 28,00 | 53,90 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 86. | 456 | 486283 | – | 17,00 | – | 7,80 | 27,00 | 51,80 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 87. | 408 | 412668 | – | 17,50 | – | – | 26,00 | 43,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 88. | 488 | 521820 | -15,00 | 1,50 | – | – | 4,00 | -9,50 | – | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Bylo přijato celkem 29 žáků.
První přijatý uchazeč získal 127,95 bodů a poslední přijatý uchazeč získal 43,5 bodů. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka byli zařazeni dle redukovaného pořadí (počet bodů z matematiky).
Zveřejněním výsledků přijímacích zkoušek se považuje přijetí i nepřijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů není z důvodu prioritizace přípustné, případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.
V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru vzdání se svého místa. To musí učinit nejpozději 3 dny před 2. kolem přijímacího řízení např. e-mailem (skola@spssecb.cz).
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
ředitel školy
| Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
| 1. | 19 | 428094 | – | 35,00 | 0,00 | 8,40 | 90,00 | 133,40 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 2. | 85 | 497003 | – | 35,00 | – | 11,85 | 86,00 | 132,85 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 3. | 4 | 408697 | – | 35,00 | – | 9,90 | 84,00 | 128,90 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 4. | 69 | 484076 | – | 29,50 | 0,00 | 12,45 | 86,00 | 127,95 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 5. | 52 | 468652 | – | 34,00 | – | 10,05 | 83,00 | 127,05 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 6. | 77 | 492206 | – | 33,50 | – | 14,85 | 76,00 | 124,35 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 7. | 84 | 496323 | – | 32,50 | – | 7,65 | 82,00 | 122,15 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 8. | 2 | 405528 | – | 35,00 | – | – | 87,00 | 122,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 9. | 18 | 425790 | – | 33,50 | – | 8,85 | 78,00 | 120,35 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 10. | 55 | 470021 | – | 33,00 | 1,00 | 6,00 | 80,00 | 120,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 11. | 59 | 472207 | – | 34,50 | – | 6,75 | 78,00 | 119,25 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 12. | 50 | 467392 | – | 33,00 | – | 8,40 | 77,00 | 118,40 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 13. | 81 | 495572 | – | 31,00 | – | – | 87,00 | 118,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 14. | 5 | 409989 | – | 31,00 | 0,00 | 11,55 | 75,00 | 117,55 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 15. | 12 | 421559 | – | 35,00 | – | – | 81,00 | 116,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 16. | 29 | 441912 | – | 28,50 | – | 9,75 | 77,00 | 115,25 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 17. | 101 | 511346 | – | 31,00 | 0,00 | – | 83,00 | 114,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 18. | 68 | 483133 | – | 32,00 | – | 11,70 | 70,00 | 113,70 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 19. | 48 | 466005 | – | 33,50 | – | – | 80,00 | 113,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 20. | 25 | 435335 | – | 35,00 | – | – | 78,00 | 113,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 21. | 41 | 498932 | – | 30,50 | – | – | 82,00 | 112,50 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 22. | 36 | 452170 | – | 33,50 | 0,00 | – | 79,00 | 112,50 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 23. | 88 | 504240 | – | 31,00 | – | 6,00 | 74,00 | 111,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 24. | 96 | 507310 | – | 34,50 | – | – | 76,00 | 110,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 25. | 32 | 442556 | – | 35,00 | – | 8,40 | 67,00 | 110,40 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 26. | 16 | 424324 | – | 29,00 | – | 8,85 | 72,00 | 109,85 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 27. | 40 | 460047 | – | 30,00 | – | 14,55 | 65,00 | 109,55 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 28. | 102 | 511369 | – | 32,00 | – | – | 77,00 | 109,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 29. | 37 | 453611 | – | 32,50 | 0,00 | 14,25 | 62,00 | 108,75 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 30. | 103 | 513060 | – | 33,50 | – | – | 75,00 | 108,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 31. | 26 | 438316 | – | 27,50 | – | 10,35 | 70,00 | 107,85 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 32. | 11 | 419768 | – | 28,00 | – | 10,80 | 69,00 | 107,80 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 33. | 31 | 442286 | – | 32,50 | – | – | 75,00 | 107,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 34. | 3 | 407178 | – | 32,00 | – | – | 75,00 | 107,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 35. | 62 | 474155 | – | 35,00 | – | – | 72,00 | 107,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 36. | 76 | 491909 | – | 35,00 | – | – | 72,00 | 107,00 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 37. | 90 | 504519 | – | 20,50 | 6,00 | 10,05 | 70,00 | 106,55 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 38. | 34 | 446620 | – | 34,50 | – | – | 72,00 | 106,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 39. | 56 | 470447 | – | 35,00 | – | – | 71,00 | 106,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 40. | 106 | 518589 | – | 28,50 | 0,00 | – | 76,00 | 104,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 41. | 23 | 431193 | – | 31,00 | – | – | 73,00 | 104,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 42. | 30 | 442087 | – | 31,00 | – | – | 73,00 | 104,00 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 43. | 22 | 430968 | – | 30,50 | – | – | 72,00 | 102,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 44. | 109 | 520260 | – | 33,50 | – | 4,05 | 64,00 | 101,55 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 45. | 20 | 429825 | – | 33,50 | – | 10,80 | 57,00 | 101,30 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 46. | 17 | 424732 | – | 31,50 | 0,00 | – | 69,00 | 100,50 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 47. | 28 | 440900 | – | 30,50 | – | – | 70,00 | 100,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 48. | 58 | 471678 | – | 32,00 | – | – | 68,00 | 100,00 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 49. | 64 | 475689 | – | 32,00 | – | – | 68,00 | 100,00 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 50. | 49 | 466880 | – | 31,00 | – | – | 69,00 | 100,00 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 51. | 7 | 414331 | – | 27,00 | – | 12,60 | 60,00 | 99,60 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 52. | 74 | 491599 | – | 32,50 | – | – | 66,00 | 98,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 53. | 53 | 468742 | – | 24,00 | 0,00 | – | 74,00 | 98,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 54. | 94 | 505400 | – | 35,00 | – | 7,95 | 55,00 | 97,95 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 55. | 110 | 504107 | – | 32,00 | – | 6,90 | 59,00 | 97,90 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 56. | 14 | 422258 | – | 31,50 | – | – | 66,00 | 97,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 57. | 72 | 490442 | – | 24,50 | – | 5,70 | 67,00 | 97,20 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 58. | 92 | 505133 | – | 22,50 | 0,00 | – | 74,00 | 96,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 59. | 66 | 480006 | – | 27,00 | – | 5,40 | 64,00 | 96,40 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 60. | 63 | 474230 | – | 25,50 | – | 10,95 | 59,00 | 95,45 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 61. | 67 | 482349 | – | 29,00 | – | – | 66,00 | 95,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 62. | 95 | 506556 | – | 30,50 | – | – | 64,00 | 94,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 63. | 13 | 422092 | – | 25,00 | – | – | 68,00 | 93,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 64. | 70 | 484943 | – | 28,50 | – | 7,20 | 57,00 | 92,70 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 65. | 47 | 465605 | – | 26,00 | – | 6,60 | 60,00 | 92,60 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 66. | 60 | 472527 | – | 28,00 | – | 12,90 | 51,00 | 91,90 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 67. | 27 | 438364 | – | 28,50 | – | 6,15 | 57,00 | 91,65 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 68. | 82 | 495803 | – | 25,00 | – | – | 65,00 | 90,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 69. | 61 | 472968 | – | 24,00 | – | 7,80 | 58,00 | 89,80 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 70. | 10 | 419133 | – | 27,50 | – | 6,15 | 56,00 | 89,65 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 71. | 44 | 463850 | – | 28,50 | – | – | 61,00 | 89,50 | 2 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 72. | 39 | 459429 | – | 28,50 | – | – | 61,00 | 89,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 73. | 105 | 516477 | – | 24,00 | – | 9,60 | 55,00 | 88,60 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 74. | 43 | 463201 | – | 25,00 | – | – | 63,00 | 88,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 75. | 21 | 430144 | – | 23,00 | – | 9,90 | 55,00 | 87,90 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 76. | 6 | 413144 | – | 31,50 | – | – | 56,00 | 87,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 77. | 100 | 509896 | – | 19,50 | 0,00 | 10,95 | 56,00 | 86,45 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 78. | 97 | 507394 | – | 26,00 | – | – | 60,00 | 86,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 79. | 83 | 495925 | – | 29,50 | 0,00 | – | 56,00 | 85,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 80. | 86 | 501706 | – | 21,50 | – | 6,45 | 57,00 | 84,95 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 81. | 91 | 504906 | – | 24,50 | – | – | 60,00 | 84,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 82. | 1 | 402834 | – | 22,50 | – | – | 61,00 | 83,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 83. | 75 | 491845 | – | 25,50 | – | 5,10 | 52,00 | 82,60 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 84. | 8 | 415013 | – | 28,00 | 0,00 | – | 54,00 | 82,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 85. | 107 | 518935 | – | 26,50 | – | – | 54,00 | 80,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 86. | 104 | 514189 | – | 17,00 | – | 6,45 | 57,00 | 80,45 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 87. | 99 | 509297 | – | 23,00 | – | – | 57,00 | 80,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 88. | 78 | 492537 | – | 26,00 | 0,00 | – | 53,00 | 79,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 89. | 89 | 504385 | – | 18,50 | – | 8,40 | 52,00 | 78,90 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 90. | 57 | 471598 | – | 25,00 | – | 3,60 | 50,00 | 78,60 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 91. | 35 | 447097 | – | 18,50 | – | 8,85 | 50,00 | 77,35 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 92. | 45 | 464327 | – | 25,00 | – | – | 51,00 | 76,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 93. | 54 | 460766 | – | 7,50 | – | 6,00 | 62,00 | 75,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 94. | 9 | 417984 | – | 23,50 | – | – | 51,00 | 74,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 95. | 65 | 479569 | – | 22,00 | – | – | 52,00 | 74,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 96. | 79 | 492643 | – | 26,00 | – | – | 45,00 | 71,00 | 2 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 97. | 71 | 489873 | – | 26,00 | – | – | 45,00 | 71,00 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 98. | 108 | 519546 | – | 25,50 | – | – | 44,00 | 69,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 99. | 46 | 498106 | – | 20,00 | – | – | 49,00 | 69,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 100. | 87 | 495278 | – | 17,50 | – | – | 50,00 | 67,50 | 3 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 101. | 38 | 427607 | – | 22,50 | 0,00 | – | 45,00 | 67,50 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 102. | 93 | 505346 | – | 29,00 | – | – | 38,00 | 67,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 103. | 98 | 508854 | – | 19,50 | 0,00 | 12,15 | 35,00 | 66,65 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 104. | 51 | 468310 | – | 21,00 | – | – | 45,00 | 66,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 105. | 33 | 442957 | – | 19,00 | – | – | 45,00 | 64,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 106. | 80 | 494614 | – | 23,00 | – | 6,90 | 31,00 | 60,90 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 107. | 24 | 433174 | – | 10,00 | 0,00 | – | 47,00 | 57,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 108. | 42 | 462803 | – | 20,50 | – | 5,40 | 28,00 | 53,90 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 109. | 73 | 491105 | -15,00 | 16,00 | – | – | 44,00 | 45,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 110. | 15 | 423458 | – | 18,00 | 0,00 | – | 24,00 | 42,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
Bylo přijato celkem 30 žáků.
První přijatý uchazeč získal 133,4 bodů a poslední přijatý uchazeč získal 95,45 bodů.
Zveřejněním výsledků přijímacích zkoušek se považuje přijetí i nepřijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů není z důvodu prioritizace přípustné, případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.
V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru vzdání se svého místa. To musí učinit nejpozději 3 dny před 2. kolem přijímacího řízení např. e-mailem (skola@spssecb.cz).
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
ředitel školy
| Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
| 1. | 271 | 497003 | – | 35,00 | – | 11,85 | 86,00 | 132,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 2. | 205 | 408697 | – | 35,00 | – | 9,90 | 84,00 | 128,90 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 3. | 299 | 525929 | – | 35,00 | 0,00 | – | 92,00 | 127,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 4. | 270 | 497002 | – | 35,00 | 0,00 | – | 88,00 | 123,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 5. | 248 | 477986 | – | 34,50 | – | – | 88,00 | 122,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 6. | 269 | 496323 | – | 32,50 | – | 7,65 | 82,00 | 122,15 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
| 7. | 203 | 405528 | – | 35,00 | – | – | 87,00 | 122,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 8. | 234 | 464217 | – | 33,00 | – | 10,35 | 78,00 | 121,35 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
