Výsledky přijímacího řízení
Tak už je to tady! Podívej se, zda jsi u přijímaček uspěl/a. Pokud ano, tak gratulujeme a těšíme se, že se od září budeme potkávat na Dukelské!
Tak už je to tady! Podívej se, zda jsi u přijímaček uspěl/a. Pokud ano, tak gratulujeme a těšíme se, že se od září budeme potkávat na Dukelské!
Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
1. | 403 | 413580 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 14,40 | 81,00 | 130,40 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
2. | 422 | 450447 | 0,00 | 28,00 | 10,00 | 0,00 | 88,00 | 126,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
3. | 444 | 482113 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 7,95 | 86,00 | 124,95 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
4. | 459 | 507274 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 11,70 | 75,00 | 116,20 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
5. | 456 | 503302 | 0,00 | 28,50 | 5,00 | 8,40 | 74,00 | 115,90 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
6. | 449 | 486873 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 7,35 | 71,00 | 111,85 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
7. | 439 | 477385 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 10,35 | 70,00 | 110,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
8. | 454 | 499676 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 110,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
9. | 448 | 483362 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 10,65 | 65,00 | 109,65 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
10. | 450 | 487341 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 4,65 | 76,00 | 107,15 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
11. | 428 | 457435 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 8,25 | 63,00 | 105,25 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
12. | 402 | 402764 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 105,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
13. | 414 | 438999 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 103,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
14. | 423 | 454186 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 7,35 | 70,00 | 103,35 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
15. | 408 | 432398 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 9,75 | 70,00 | 102,75 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
16. | 411 | 432741 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,70 | 61,00 | 102,70 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
17. | 458 | 506823 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 11,70 | 69,00 | 102,70 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
18. | 409 | 429098 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 12,30 | 59,00 | 102,30 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
19. | 442 | 478318 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 9,30 | 62,00 | 102,30 | 1 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
20. | 429 | 457755 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 100,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
21. | 421 | 449082 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 98,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
22. | 401 | 400993 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 96,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
23. | 404 | 415329 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 95,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
24. | 426 | 456597 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 94,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
25. | 443 | 479492 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 11,70 | 52,00 | 93,20 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
26. | 419 | 448099 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 92,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
27. | 436 | 467485 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 91,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
28. | 415 | 439494 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 12,60 | 56,00 | 90,10 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
29. | 420 | 448130 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 89,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
30. | 453 | 492603 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 88,50 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
31. | 460 | 507521 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 88,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
32. | 446 | 484586 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 87,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
33. | 424 | 452423 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 87,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
34. | 440 | 478893 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 85,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
35. | 462 | 511418 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 85,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
36. | 407 | 428302 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 83,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
37. | 425 | 454824 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 82,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
38. | 445 | 482546 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 7,35 | 55,00 | 81,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
39. | 437 | 471886 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 81,50 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
40. | 434 | 460806 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 81,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
41. | 451 | 490711 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 81,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
42. | 405 | 415502 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 80,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
43. | 441 | 479378 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 80,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
44. | 416 | 439543 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 78,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
45. | 427 | 457173 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 5,40 | 47,00 | 77,90 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
46. | 406 | 422485 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 77,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
47. | 418 | 441161 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 77,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
48. | 431 | 456338 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 73,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
49. | 447 | 467991 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 71,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
50. | 430 | 458007 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 70,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
51. | 465 | 491694 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 44,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
52. | 452 | 491380 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 69,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
53. | 461 | 509653 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 69,00 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
54. | 413 | 437572 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 66,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
55. | 464 | 521082 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 65,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
56. | 432 | 452067 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 64,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
57. | 417 | 441093 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 62,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
58. | 438 | 474754 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 61,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
59. | 433 | 460777 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 59,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
60. | 412 | 433959 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 58,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
61. | 457 | 504320 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 8,25 | 32,00 | 56,75 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
62. | 455 | 502504 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 48,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
63. | 410 | 432473 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 46,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
64. | 463 | 519319 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 31,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
65. | 435 | 465433 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -3,00 | – | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Bylo přijato celkem 27 žáků.
První přijatý uchazeč získal 111,85 bodů a poslední přijatý uchazeč získal 31,5 bodů. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka byli zařazeni dle redukovaného pořadí (počet bodů z matematiky).
Zveřejněním výsledků přijímacích zkoušek se považuje přijetí i nepřijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů není z důvodu prioritizace přípustné, případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.
V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru vzdání se svého místa. To musí učinit nejpozději 3 dny před 2. kolem přijímacího řízení např. e-mailem (skola@spssecb.cz).
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
ředitel školy
Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
1. | 16 | 423627 | 0,00 | 35,00 | 3,00 | 11,40 | 82,00 | 131,40 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
2. | 12 | 413580 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 14,40 | 81,00 | 130,40 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
3. | 5 | 429749 | 0,00 | 34,00 | 1,00 | 10,95 | 84,00 | 129,95 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
4. | 73 | 507865 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 7,35 | 86,00 | 126,35 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
5. | 42 | 475062 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 122,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
6. | 31 | 456678 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 119,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
7. | 82 | 521490 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 117,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
8. | 67 | 503302 | 0,00 | 28,50 | 5,00 | 8,40 | 74,00 | 115,90 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
9. | 20 | 435896 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 9,60 | 73,00 | 112,60 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
10. | 50 | 486873 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 7,35 | 71,00 | 111,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
11. | 39 | 469700 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 111,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
12. | 45 | 477385 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 10,35 | 70,00 | 110,85 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
13. | 37 | 462502 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 110,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
14. | 25 | 448630 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 110,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
15. | 18 | 429778 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 1,05 | 75,00 | 109,55 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
16. | 53 | 487506 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 11,25 | 66,00 | 107,75 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
17. | 33 | 458020 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 107,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
18. | 51 | 487341 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 4,65 | 76,00 | 107,15 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
19. | 68 | 503526 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 107,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
20. | 52 | 487456 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 9,30 | 66,00 | 106,30 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
21. | 70 | 506128 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 106,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
22. | 2 | 403334 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 103,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
23. | 29 | 454186 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 7,35 | 70,00 | 103,35 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
24. | 71 | 506823 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 11,70 | 69,00 | 102,70 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
25. | 1 | 401616 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 100,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
26. | 59 | 493890 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 100,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
27. | 77 | 516954 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 100,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
28. | 64 | 498563 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 98,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
29. | 3 | 403682 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 97,50 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
30. | 80 | 520592 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 97,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
31. | 62 | 495983 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 9,75 | 69,00 | 97,25 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
32. | 6 | 407419 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 96,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
33. | 66 | 500505 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 96,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
34. | 22 | 441944 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 9,60 | 55,00 | 95,60 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
35. | 63 | 498473 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 93,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
36. | 26 | 450313 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 92,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
37. | 58 | 493017 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 7,65 | 62,00 | 91,65 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
38. | 17 | 427053 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 91,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
39. | 83 | 522143 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 90,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
40. | 24 | 448130 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 89,50 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
41. | 69 | 504759 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 89,50 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
42. | 4 | 407230 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 88,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
43. | 28 | 452159 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 87,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
44. | 9 | 412242 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 86,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
45. | 43 | 475682 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 86,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
46. | 36 | 460361 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 86,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
47. | 78 | 519058 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 85,50 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
48. | 46 | 478893 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 85,50 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
49. | 27 | 451033 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 85,00 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
50. | 11 | 413570 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 85,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
51. | 44 | 476558 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 84,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
52. | 15 | 422755 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 83,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
53. | 55 | 490711 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 81,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
54. | 47 | 480333 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 78,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
55. | 49 | 485420 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 78,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
56. | 48 | 484442 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 9,00 | 43,00 | 77,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
57. | 86 | 528996 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 75,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
58. | 57 | 492155 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 73,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
59. | 61 | 495481 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 71,50 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
60. | 81 | 520914 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 71,50 | 3 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
61. | 54 | 489774 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 71,50 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
62. | 75 | 511928 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 7,05 | 35,00 | 71,05 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
63. | 79 | 519753 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 71,00 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
64. | 56 | 491336 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 70,50 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
65. | 32 | 458007 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 70,50 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
66. | 72 | 507112 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 69,50 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
67. | 13 | 421221 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 69,50 | 3 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
68. | 23 | 442070 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 67,50 | 2 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
69. | 8 | 410921 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 67,50 | 2 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
70. | 40 | 471258 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 66,00 | 3 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
71. | 30 | 456360 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 66,00 | 3 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
72. | 10 | 412398 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 63,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
73. | 38 | 466738 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 62,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
74. | 76 | 516441 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 60,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
75. | 35 | 460320 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 59,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
76. | 21 | 439775 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 59,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
77. | 19 | 433959 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 58,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
78. | 85 | 525410 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 56,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
79. | 7 | 410725 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 54,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
80. | 41 | 472893 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 43,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
81. | 34 | 460271 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 41,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
82. | 14 | 422511 | -15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 34,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
83. | 88 | 530459 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 33,50 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
84. | 74 | 509812 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 21,00 | – | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
85. | 60 | 493991 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 48,50 | – | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
86. | 84 | 466986 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 31,50 | – | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
87. | 65 | 499151 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 18,00 | – | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
88. | 87 | 525807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | – | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Bylo přijato celkem 30 žáků.
První přijatý uchazeč získal 130,4 bodů a poslední přijatý uchazeč získal 70,5 bodů.
Zveřejněním výsledků přijímacích zkoušek se považuje přijetí i nepřijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů není z důvodu prioritizace přípustné, případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.
V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru vzdání se svého místa. To musí učinit nejpozději 3 dny před 2. kolem přijímacího řízení např. e-mailem (skola@spssecb.cz).
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
ředitel školy
Pořadí | Evid. č. | Reg. č. | Odpoč. | Body ZŠ | Soutěže | Technická olympiáda | Body PZ | Celkem | Kritér.č. | Přijat/a | Důvody přijetí/nepřijetí |
1. | 218 | 423627 | 0,00 | 35,00 | 3,00 | 11,40 | 82,00 | 131,40 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
2. | 208 | 429749 | 0,00 | 34,00 | 1,00 | 10,95 | 84,00 | 129,95 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
3. | 277 | 484489 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 9,75 | 80,00 | 119,25 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
4. | 297 | 503302 | 0,00 | 28,50 | 5,00 | 8,40 | 74,00 | 115,90 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
5. | 299 | 506334 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 9,75 | 74,00 | 115,75 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
6. | 204 | 402423 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 11,70 | 68,00 | 114,20 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
7. | 300 | 506552 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 112,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
8. | 279 | 486873 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 7,35 | 71,00 | 111,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
9. | 219 | 426394 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 111,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
10. | 274 | 480407 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 111,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
11. | 269 | 477385 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 10,35 | 70,00 | 110,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
12. | 278 | 483362 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 10,65 | 65,00 | 109,65 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
13. | 295 | 496569 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 109,50 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
14. | 270 | 477691 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 109,00 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
15. | 285 | 489646 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 109,00 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
16. | 282 | 487506 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 11,25 | 66,00 | 107,75 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
17. | 290 | 492588 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 9,75 | 62,00 | 106,75 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
18. | 233 | 443874 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 10,95 | 63,00 | 106,45 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
19. | 294 | 496120 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 106,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
20. | 264 | 471914 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 105,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
21. | 205 | 402764 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 105,00 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
22. | 206 | 403334 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 103,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
23. | 258 | 464030 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 10,35 | 63,00 | 102,85 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
24. | 224 | 432398 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 9,75 | 70,00 | 102,75 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
25. | 226 | 432741 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,70 | 61,00 | 102,70 | 2 | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
26. | 302 | 506823 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 11,70 | 69,00 | 102,70 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
27. | 272 | 478318 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 9,30 | 62,00 | 102,30 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
28. | 296 | 496719 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 102,00 | – | NE | Přijat na více prioritní školu |
29. | 265 | 473299 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 101,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
30. | 257 | 463021 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 8,40 | 63,00 | 100,90 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
31. | 201 | 401616 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 100,50 | – | ANO | Přijat/a na základě PŘ |
